Home>Products>Gleaner Hydraulic Final Drive Motor>Gleaner S97 Reman Hydraulic Final Drive Motor
Gleaner S97 Reman Hydraulic Final Drive Motor
category
Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
Gleaner S97 Bearing SPECIFICATIONS
- Gleaner
S97
- 5.3 Inch | 134.7 Mil
- 6.457 Inch | 164 Mil
- 4
- 8483.20.40.80
- 7.5 Inch | 190 Milli
- 0.0
- 4.08 Inch | 103.632
- 4 Bolt Round Flange
China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 5.3 Inch | 134.7 Mil
- 6.457 Inch | 164 Mil
- 4
- 8483.20.40.80
- 7.5 Inch | 190 Milli
- 0.0
- 4.08 Inch | 103.632
- 4 Bolt Round Flange
- 1 Piece Solid
- Yes
Gleaner S97 Product Description
Gleaner S97 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 307-ZNR |
Dimensione (mm) | 35x80x21 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
b | 1,9 mm |
d1 | 49,5 mm |
f | 1,7 mm |
r0 max. | 0,6 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
C | 3,28 mm |
D2 | 69,2 mm |
D3 | 76,81 mm |
D4 | 86,6 mm |
ba min. | 2,2 mm |
Ca max. | 4,98 mm |
da min. | 44 mm |
da max | 49,4 mm |
Da max. | 71 mm |
Db min. | 88 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 0,48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 26,5 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 1,12 |
Velocità di riferimento | 16000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.515 |
EAN | 7316576680298 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 307 ZNR |
Peso / LBS | 1.14 |
Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.827 Inch | 21 Millimeter |
diametro del foro: | 35 mm |
capacità di carico statico: | 26.5 kN |
diametro esterno: | 80 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
larghezza complessiva: | 21 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Single Shield |
larghezza dell'anello esterno: | 21 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Filling Slot |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
numero di giri massimo: | 9500 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 30 |
capacità di carico dinamico: | 34.7 kN |
Avviso di applicazione della spinta: | This product can not be used in Thrust Applications |
d1 ≈ | 49.56 mm |
D2 ≈ | 69.2 mm |
D3 | 76.81 mm |
D4 | 86.6 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
da min. | 44 mm |
da max. | 49.4 mm |
Da max. | 71 mm |
Db min. | 88 mm |
ba min. | 2.2 mm |
Ca max. | 4.98 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 34.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 26.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.12 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.05 |
Cuscinetto di massa | 0.48 kg |
Anello a scatto | SP 80 |
Gleaner S97 INTERCHANGE
Gleaner Hydraulic Final Drive Motor Part series S97 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
S97
S97
S97
S97
S97
S97
S97
S97
Contact Us

- China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address6-2-51 Pikusuikujo, Chiraishi-Su, Sporo-shi, Mokkaido 011-4711, Japan
- Phone(Working Time)+81-32-528-2714
- Fax
Gleaner S97 Technical Articles
How are hydraulic motors rated? |
How do you control pump pressure? |
What causes hydraulic pump failure? |
Gleaner Hydraulic Final Drive Motor CATEGORIES
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Case Eaton Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- Dynapac Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Final Drive And Travel Motor
- Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
- Sany Hydraulic Final Drive Motor
- Ingersoll Rand Hydraulic Final Drive Motor
- Vermeer Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Low Emission Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- O&K Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Tier 3 Hydraulic Final Drive Motor
- Case Hydraulic Final Drive Motor