
- China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Bobcat Hydraulic Final Drive Motor Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Dynapac Hydraulic Final Drive Motor>Dynapac 374481 Reman Hydraulic Final Drive Motor

Dynapac 374481 Reman Hydraulic Final Drive Motor
- Dynapac
374481
- 5/16 in
- SAE 841, CT-1000-K26
- 3/4 in
- Oil-Impregnated Bron
- 50000
- -35 °F to +
- None
- Oilite®, Synthet
China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
d: | 5/16 in | standards met:: | SAE 841, CT-1000-K26 | overall length:: | 3/4 in |
bearing material:: | Oil-Impregnated Bron | maximum pv value:: | 50000 | operating temperature range:: | -35 °F to + |
groove/plug type:: | None | material specification:: | Oilite®, Synthet | maximum v value:: | 1200 (sfm) |
maximum p value:: | Static 8000 / D |
Product Description
Dynapac 374481 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | REXNORD |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 19.07 |
EAN | 0662327985998 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Expansion |
Mounting Bolts | 7/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | B22455HL |
Seals | Floating Labyrinth |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Double Row | Single Collar | Closed End | Extended Inner Race | With Set Screw |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Floating Labyrinth; Expansion |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.rexnord.com |
Manufacturer Item Number | PEB22455HHC |
Manufacturer Internal Number | 5898599 |
Weight / LBS | 42 |
Bolt Spacing Maximum | 0 Inch | 0Millimeter |
d | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter |
B | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 10 Inch | 254Millimeter |
D | 4.375 Inch | 111.13 Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 10 Inch | 254 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
Dynapac 374481 Reman Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address6-2-51 Pikusuikujo, Chiraishi-Su, Sporo-shi, Mokkaido 011-4711, Japan
- Phone(Working Time)+81-32-528-2714
- Fax
Related News
How are hydraulic motors rated? |
How do you control pump pressure? |
What causes hydraulic pump failure? |
Product Categories
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Case Eaton Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- Dynapac Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Final Drive And Travel Motor
- Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
- Sany Hydraulic Final Drive Motor
- Ingersoll Rand Hydraulic Final Drive Motor
- Vermeer Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Low Emission Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- O&K Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Tier 3 Hydraulic Final Drive Motor
- Case Hydraulic Final Drive Motor